Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
47

C.Marella

MarellaPittsburgh or Tokyo

243775 XP#174938
3657#453
25517#14683
12290

Learning Korean from Japanese

Level 20 · 15026 XP

Skills: 17

Lessons: 67

Lexemes: 435

Strength: 85%

Created: 2013-11-11
Last Goal: 2023-11-05
Timezone: UTC-5

Last update: 2024-03-29 04:16:05 GMT+3 (cached)


14922620

Korean Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• -16 ハングル 111 @ 75% 25
  • ••• 05 ハングル 212 @ 75% 25
  • ••• 05 ハングル 321 @ 100% 0
  • ••• 05 ハングル 431 @ 75% 25
  • ••• 05 ハングル 532 @ 75% 25
  • ••• 05 紹介41 @ 100% 0
  • ••• 05 挨拶51 @ 75% 25
  • ••• 05 家 152 @ 100% 0
  • ••• 14 人物61 @ 100% 0
  • ••• 23 食べ物 171 @ 100% 0
  • ••• 23 家族 172 @ 100% 0
  • ••• 41 日常生活81 @ 100% 0
  • ••• 50 時間 191 100
  • ••• 50 時間 2101 100
  • ••• 50 買い物 1111 100
  • ••• 50 趣味 1112 100
  • ••• 50 家族 2121 100
  • ••• 50 食事 1122 100
  • ••• 50 説明 1131 100
  • ••• 50 学校132 100
  • ••• 50 行動 1141 100
  • ••• 50 位置142 100
  • ••• 50 家 2151 100
  • ••• 50 食べ物 2161 100
  • ••• 50 交通手段 1162 100
  • ••• 50 買い物 2171 100
  • ••• 50 趣味 2172 100
  • ••• 50 職業181 100
  • ••• 50 計画 1191 100
  • ••• 50 説明 2192 100
  • ••• 50 洋服201 100
  • ••• 50 食事 2202 100
  • ••• 50 天候 1211 100
  • ••• 50 案内212 100
  • ••• 50 語学221 100
  • ••• 50 電話222 100
  • ••• 50 旅行 1231 100
  • ••• 50 韓流241 100
  • ••• 50 敬語242 100
  • ••• 50 行動 2251 100
  • ••• 50 デート261 100
  • ••• 50 感情262 100
  • ••• 50 健康 1271 100
  • ••• 50 仕事272 100
  • ••• 50 集まり281 100
  • ••• 50 動物282 100
  • ••• 50 用事291 100
  • ••• 50 買い出し292 100
  • ••• 50 故郷301 100
  • ••• 50 家事302 100
  • ••• 50 旅行 2311 100
  • ••• 50 学校 2312 100
  • ••• 50 タメ語 1321 100
  • ••• 50 天候 2331 100
  • ••• 50 趣味 3332 100
  • ••• 50 近况341 100
  • ••• 50 計画 2342 100
  • ••• 50 買い物 3351 100
  • ••• 50 自然352 100
  • ••• 50 公共マナー353 100
Cached // 2023-03-200.004

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.287