Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
21

DmGabin

DG

656659 XP#36839
1851#46306
10628#76874
48413

Learning French from Chinese

Level 25 · 53785 XP

Skills: 83

Lessons: 406

Lexemes: 2651

Strength: 88%

Created: 2015-09-12
Last Goal: 2023-09-08
Timezone: UTC+3

Last update: 2023-09-08 11:00:31 GMT+3 (cached)


122139595

XP per Skill (4 weeks)raw

Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

  • ••• -16 基础12 @ 100% 0
    aime · bébé · chat · deux · fils · fromage · joli · mange · mon · ours · ton · un
    12 words
  • ••• -16 基础 221 @ 100% 0
    bon · café · chien · chocolat · gâteau · homme · livre · nouveau · ou · thé
    10 words
  • ••• -16 基础 333 @ 100% 0
    c'est · cheval · croissant · es · et · femme · fille · garçon · je · manges · orange · pizza · suis · tu · un · une
    16 words
  • ••• -16 打招呼41 @ 100% 0
    au revoir · bien · bienvenue · bonjour · bonne journée · comment ça va · enchanté · merci · oui · salut · toi · très · à bientôt · ça va · ça va
    15 words
  • ••• -16 国籍和语言42 @ 100% 0
    chine · chinois · chinoise · corée · coréen · coréenne · elle · en · est · france · français · française · il · japonais · japonaise · singapour
    16 words
  • ••• -16 国籍和语言 251 @ 100% 0
  • ••• -16 基础 462 @ 100% 0
  • ••• -16 71 @ 100% 0
  • ••• -16 旅行72 @ 100% 0
  • ••• -16 家庭81 @ 100% 0
  • ••• -16 日常活动82 @ 100% 0
  • ••• -16 人 283 @ 100% 0
  • ••• -16 家庭 291 @ 100% 0
  • ••• -16 外出用餐92 @ 75% 25
  • ••• -16 城市101 @ 100% 0
  • ••• -16 旅行 2102 @ 100% 0
  • ••• -16 在家111 @ 100% 0
  • ••• -16 在工作121 @ 75% 25
  • ••• -16 食物122 @ 100% 0

    名詞前面必有冠詞。

  • ••• -16 习惯131 @ 100% 0
  • ••• -16 购物132 @ 100% 0
  • ••• -16 人 3141 @ 100% 0
  • ••• -16 城市 2151 @ 100% 0
  • ••• -16 朋友152 @ 75% 25
  • ••• -16 人 4161 @ 75% 25
  • ••• -16 在家 2162 @ 100% 0
  • ••• -16 旅行 3171 @ 100% 0
  • ••• -16 日常活动 2181 @ 100% 0
  • ••• -16 早餐182 @ 100% 0
  • ••• -16 假期191 @ 100% 0
  • ••• -16 学校192 @ 100% 0
  • ••• -16 在工作 2201 @ 100% 0
  • ••• -16 酒店202 @ 100% 0
  • ••• -16 日常行为211 @ 100% 0
  • ••• -16 天气212 @ 100% 0
  • ••• -16 人 5213 @ 100% 0
  • ••• -16 感觉221 @ 100% 0
  • ••• -16 食品杂货222 @ 100% 0
  • ••• -16 购物 2231 @ 100% 0
  • ••• -16 城市 3232 @ 100% 0
  • ••• -16 日常行为 2241 @ 100% 0
  • ••• -16 休闲时光251 @ 100% 0
  • ••• -16 意见252 @ 100% 0
  • ••• -16 朋友 2261 @ 100% 0
  • ••• -16 自然262 @ 100% 0
  • ••• -16 家庭 3271 @ 100% 0
  • ••• -16 学校 2272 @ 100% 0
  • ••• -16 食物 2273 @ 100% 0
  • ••• -16 日常行为 3281 @ 100% 0
  • ••• -16 旅行 4291 @ 100% 0
  • ••• -16 健康292 @ 100% 0
  • ••• -16 住房301 @ 100% 0
  • ••• -16 在工作 3311 @ 100% 0
  • ••• -16 回忆312 @ 100% 0
  • ••• -16 休闲时光 2321 @ 100% 0
  • ••• -16 在家 3322 @ 100% 0
  • ••• -16 旅行 5331 @ 100% 0
  • ••• -16 城市 4341 @ 100% 0
  • ••• -16 周末342 @ 100% 0
  • ••• 05 在工作 4351 @ 100% 0
  • ••• 05 学校 3352 @ 100% 0
  • ••• 05 家庭 4353 @ 100% 0
  • ••• 32 巴黎361 @ 100% 0
  • ••• 50 购物 3371 100
  • ••• 50 在家 4372 100
  • ••• 50 食物 3381 100
  • ••• 50 休闲时光 3382 100
  • ••• 50 在工作 5391 100
  • ••• 50 酒店 2401 100
  • ••• 50 购物 4402 100
  • ••• 50 家庭 5411 100
  • ••• 50 海滩412 100
  • ••• 50 旅行 6413 100
  • ••• 50 科技421 100
  • ••• 50 休闲时光 4431 100
  • ••• 50 运动432 100
  • ••• 50 金钱441 100
  • ••• 50 烹饪442 100
  • ••• 50 外出451 100
  • ••• 50 一生461 100
  • ••• 50 搭车462 100
  • ••• 50 在市区463 100
  • ••• 50 装饰471 100
  • ••• 50 艺术472 100
  • ••• 50 法语国家481 100
  • ••• 50 大学482 100
  • ••• 50 紧急情况491 100
  • ••• 50 旅行计划501 100
  • ••• 50 看医生502 100
  • ••• 50 天气 2511 100
  • ••• 50 垃圾521 100
  • ••• 50 教育522 100
  • ••• 50 倒霉531 100
  • ••• 50 职业生涯532 100
  • ••• 50 行为举止541 100
  • ••• 50 新闻542 100
  • ••• 50 促销543 100
  • ••• 50 噩梦551 100
  • ••• 50 打扮552 100
  • ••• 50 请求561 100
  • ••• 50 庆祝562 100
  • ••• 50 在饭馆571 100
  • ••• 50 运动 2572 100
  • ••• 50 在教室581 100
  • ••• 50 公路旅行591 100
  • ••• 50 急救592 100
  • ••• 50 交朋友601 100
  • ••• 50 学校 4611 100
  • ••• 50 烹饪 2613 100
Cached // 2022-12-170.011

··········· Table of Contents ···········

食物 2 · 2021-03-01 ^

名詞前面必有冠詞。


1 skills with tips and notes

 
0.517