Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

Helenzie

189668 XP#227632
11+442
4114
30861

Learning French from Chinese

Level 10 · 2346 XP

Skills: 36

Lessons: 169

Lexemes: 1008

Strength: 27%

Created: 2016-03-16
Last Goal: 2023-07-21
Timezone: UTC+1

Last update: 2024-04-20 10:02:16 GMT+3 (cached)


172933587

French Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• 23 基础 221 @ 100% 0
    bon · café · chien · chocolat · gâteau · homme · livre · nouveau · ou · thé
    10 words
  • ••• 23 基础12 @ 100% 0
    aime · bébé · chat · deux · fils · fromage · joli · mange · mon · ours · ton · un
    12 words
  • ••• 32 基础 333 @ 100% 0
    c'est · cheval · croissant · es · et · femme · fille · garçon · je · manges · orange · pizza · suis · tu · un · une
    16 words
  • ••• 23 人 3141 @ 75% 25
  • ••• 23 基础 462 @ 75% 25
  • ••• 23 国籍和语言 251 @ 75% 25
  • ••• 23 国籍和语言42 @ 75% 25
    chine · chinois · chinoise · corée · coréen · coréenne · elle · en · est · france · français · française · il · japonais · japonaise · singapour
    16 words
  • ••• 23 打招呼41 @ 75% 25
    au revoir · bien · bienvenue · bonjour · bonne journée · comment ça va · enchanté · merci · oui · salut · toi · très · à bientôt · ça va · ça va
    15 words
  • ••• 32 71 @ 50% 50
  • ••• 32 人 5213 @ 25% 75
  • ••• 32 天气212 @ 25% 75
  • ••• 32 日常行为211 @ 25% 75
  • ••• 32 旅馆202 @ 25% 75
  • ••• 32 在工作 2201 @ 25% 75
  • ••• 32 学校192 @ 25% 75
  • ••• 32 假期191 @ 25% 75
  • ••• 32 早餐182 @ 25% 75
  • ••• 32 日常活动 2181 @ 25% 75
  • ••• 32 旅行 3171 @ 25% 75
  • ••• 32 在家 2162 @ 25% 75
  • ••• 32 人 4161 @ 25% 75
  • ••• 32 朋友152 @ 25% 75
  • ••• 32 城市 2151 @ 25% 75
  • ••• 32 购物132 @ 25% 75
  • ••• 32 习惯131 @ 25% 75
  • ••• 32 食物122 @ 25% 75

    名詞前面必有冠詞。

  • ••• 32 在工作121 @ 25% 75
  • ••• 32 在家111 @ 25% 75
  • ••• 32 旅行 2102 @ 25% 75
  • ••• 32 城市101 @ 25% 75
  • ••• 32 外出用餐92 @ 25% 75
  • ••• 32 家庭 291 @ 25% 75
  • ••• 32 人 283 @ 25% 75
  • ••• 32 日常活动82 @ 25% 75
  • ••• 32 家庭81 @ 25% 75
  • ••• 32 旅行72 @ 25% 75
  • ••• 50 回忆312 100
  • ••• 50 在工作 3311 100
  • ••• 50 休闲时光251 100
  • ••• 50 意见252 100
  • ••• 50 健康292 100
  • ••• 50 旅行 4291 100
  • ••• 50 旅行 5331 100
  • ••• 50 休闲时光 2321 100
  • ••• 50 在家 3322 100
  • ••• 50 朋友 2261 100
  • ••• 50 自然262 100
  • ••• 50 家庭 3271 100
  • ••• 50 食物 2273 100
  • ••• 50 学校 2272 100
  • ••• 50 城市 3232 100
  • ••• 50 购物 2231 100
  • ••• 50 日常行为 2241 100
  • ••• 50 住房301 100
  • ••• 50 日常行为 3281 100
  • ••• 50 感觉221 100
  • ••• 50 食品杂货222 100
Cached // 2020-02-010.010

··········· Table of Contents ···········

食物 2 · 2021-03-01 ^

名詞前面必有冠詞。


1 skills with tips and notes

 
0.311