Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
2

KTo228

Koon Sing To

272739 XP#153997
2059#33048
9356#93036
29333

Learning Japanese from Chinese

Level 11 · 3726 XP

Skills: 6

Lessons: 28

Lexemes: 175

Strength: 88%

Created: 2018-07-28
Last Goal: 2023-10-31
Last update: 2024-03-27 12:14:06 GMT+3 (cached)


410222819

Japanese Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• 32 平假名12 @ 100% 0
  • ••• 41 介绍51 @ 100% 0
  • ••• 41 固定用法42 @ 25% 75
  • ••• 41 问候40 @ 25% 75
  • ••• 41 平假名 432 @ 25% 75
  • ••• 41 平假名 330 @ 25% 75
  • ••• 41 平假名 221 @ 25% 75
  • ••• 50 61 100
  • ••• 50 兴趣爱好62 100
  • ••• 50 健康291 100
  • ••• 50 假期292 100
  • ••• 50 爱好151 100
  • ••• 50 交通152 100
  • ••• 50 爱好 2172 100
  • ••• 50 服饰171 100
  • ••• 50 活动 2232 100
  • ••• 50 日期 2231 100
  • ••• 50 活动122 100
  • ••• 50 家庭 2121 100
  • ••• 50 爱好 3271 100
  • ••• 50 教室 2272 100
  • ••• 50 奥运会322 100
  • ••• 50 动物321 100
  • ••• 50 家居91 100
  • ••• 50 介绍 292 100
  • ••• 50 购物 3341 100
  • ••• 50 娱乐342 100
  • ••• 50 能力361 100
  • ••• 50 活动 3392 100
  • ••• 50 记忆391 100
  • ••• 50 能力 2371 100
  • ••• 50 能力 3372 100
  • ••• 50 大自然 2412 100
  • ••• 50 恩惠411 100
  • ••• 50 便利店413 100
  • ••• 50 方向 2253 100
  • ••• 50 感受251 100
  • ••• 50 事物252 100
  • ••• 50 教室242 100
  • ••• 50 自然241 100
  • ••• 50 餐馆111 100
  • ••• 50 日程131 100
  • ••• 50 位置132 100
  • ••• 50 天气181 100
  • ••• 50 兴趣爱好 2182 100
  • ••• 50 教室 3281 100
  • ••• 50 时间72 100
  • ••• 50 饮食71 100
  • ••• 50 家庭101 100
  • ••• 50 学校102 100
  • ••• 50 建议331 100
  • ••• 50 家居 2141 100
  • ••• 50 购物211 100
  • ••• 50 日期212 100
  • ••• 50 人 2221 100
  • ••• 50 时间 281 100
  • ••• 50 酒店161 100
  • ••• 50 人 3303 100
  • ••• 50 日期 3302 100
  • ••• 50 事物 2301 100
  • ••• 50 方向192 100
  • ••• 50 天气 2191 100
  • ••• 50 饮食 2193 100
  • ••• 50 旅游351 100
  • ••• 50 样态432 100
  • ••• 50 资源431 100
  • ••• 50 旅游 2381 100
  • ••• 50 节假日401 100
  • ••• 50 感受 2441 100
  • ••• 50 可能性442 100
  • ••• 50 亚文化311 100
  • ••• 50 购物 2261 100
  • ••• 50 餐馆 2201 100
  • ••• 50 向导202 100
  • ••• 50 餐馆 3421 100
  • ••• 50 生态422 100
Cached // 2020-04-280.005

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.374